<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>防災マニュアル</title>
	<atom:link href="http://bousai.emono-shop.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bousai.emono-shop.net</link>
	<description>備えておけば安心！災害時の必需品、知っておきたいこと</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 02:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>油断できない！Ｍ７以上の余震発生確率なんと１５％！</title>
		<link>http://bousai.emono-shop.net/earthquake/18.html</link>
		<comments>http://bousai.emono-shop.net/earthquake/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bousai.emono-shop.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[未曾有の地震と津波を記録した3.11東日本大震災、福島第一原発も収束の目処がつかないまま、時間ばかりすぎているが、 マグニチュード（Ｍ）７以上の余震が発生する確率が１５．１％とする予測結果が出ているという。 地震列島日本の脅威が、いよいよ始まったという感がする。 - ＜東日本大震災＞Ｍ７以上の余震発生確率１５％…気象庁 　気象庁は１８日、東日本大震災の震源となった宮城県沖で１２月１４日までの１カ月間にマグニチュード（Ｍ）７以上の余震が発生する確率が１５．１％とする予測結果を、同日開かれた地震予知連絡会に報告した。「被災地では引き続き大きな余震に注意が必要だ」としている。 　１１月１４日までの余震の情報を基に計算した結果、１５日から１２月１４日までの３０日間にＭ７以上の余震が起きる確率は「１５．１％」となった。同庁の担当者は「この震源域では過去１３年間でＭ７以上の地震が４回起きている。１５％という確率は、過去の発生率より高い水準」としている。同庁は、震災直後は余震確率を３日間の幅で公表していたが、確率が１０％を下回った５月ごろから公表を見あわせていた。 　また国土地理院は、震災で沈下した地盤が隆起して元に戻ろうとする「余効上下変動」について、震災前の水準に戻ったのは東京都のみで、宮城県から茨城県北部の太平洋側では、平均で沈下幅の約２割しか回復せず、岩手県沿岸部ではさらに沈下が進んでいるとの観測結果を報告した。 　現状を前提として震災前の水準に戻るのに必要な年数を試算したところ、約１．１メートル沈下した宮城県牡鹿地方では約９９００億年、約３１センチ沈下した福島県相馬市では約１７０万年となった。同院は「被災地で大きく地盤沈下した地域の防潮堤の再整備は、現状を前提にすべきだ」と話した。【神保圭作】 情報提供：毎日新聞 11月18日(金)22時10分配信]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未曾有の地震と津波を記録した3.11東日本大震災、福島第一原発も収束の目処がつかないまま、時間ばかりすぎているが、<br />
マグニチュード（Ｍ）７以上の余震が発生する確率が１５．１％とする予測結果が出ているという。<br />
地震列島日本の脅威が、いよいよ始まったという感がする。</p>
<p>-<br />
＜東日本大震災＞Ｍ７以上の余震発生確率１５％…気象庁</p>
<p>　気象庁は１８日、東日本大震災の震源となった宮城県沖で１２月１４日までの１カ月間にマグニチュード（Ｍ）７以上の余震が発生する確率が１５．１％とする予測結果を、同日開かれた地震予知連絡会に報告した。「被災地では引き続き大きな余震に注意が必要だ」としている。</p>
<p>　１１月１４日までの余震の情報を基に計算した結果、１５日から１２月１４日までの３０日間にＭ７以上の余震が起きる確率は「１５．１％」となった。同庁の担当者は「この震源域では過去１３年間でＭ７以上の地震が４回起きている。１５％という確率は、過去の発生率より高い水準」としている。同庁は、震災直後は余震確率を３日間の幅で公表していたが、確率が１０％を下回った５月ごろから公表を見あわせていた。</p>
<p>　また国土地理院は、震災で沈下した地盤が隆起して元に戻ろうとする「余効上下変動」について、震災前の水準に戻ったのは東京都のみで、宮城県から茨城県北部の太平洋側では、平均で沈下幅の約２割しか回復せず、岩手県沿岸部ではさらに沈下が進んでいるとの観測結果を報告した。</p>
<p>　現状を前提として震災前の水準に戻るのに必要な年数を試算したところ、約１．１メートル沈下した宮城県牡鹿地方では約９９００億年、約３１センチ沈下した福島県相馬市では約１７０万年となった。同院は「被災地で大きく地盤沈下した地域の防潮堤の再整備は、現状を前提にすべきだ」と話した。【神保圭作】<br />
情報提供：毎日新聞 11月18日(金)22時10分配信</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bousai.emono-shop.net/earthquake/18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発全て廃炉せよ！</title>
		<link>http://bousai.emono-shop.net/genpatsu/15.html</link>
		<comments>http://bousai.emono-shop.net/genpatsu/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原発関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bousai.emono-shop.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[＜福島第１原発＞吉田所長　「死ぬだろう」と思ったこと数度 毎日新聞 11月12日(土)21時33分配信 東京電力福島第１原発の吉田昌郎所長と記者団の主なやりとりは次の通り。 －－報道陣の前で初めて話すことになるが、国民にまず何を伝えたいか。 ◆私が責任者の発電所で事故を起こしてご迷惑、ご不便をおかけしたことを心よりおわびしたい。日本全国、世界から支援の手紙や寄せ書きをいただき、特に被災された福島県からの支援の言葉は大変励みになっている。 －－これまで一番厳しかった状況は。 ◆やはり３月１１日からの１週間。次がどうなるか私にも想像できない中、できる限りのことをやった。感覚的には極端に言うと「もう死ぬだろう」と思ったことが数度あった。 －－１号機が水素爆発した時の状況とその時、感じたことは。 ◆まず「ボン」という音を聞き、「何なんだ」と。現場から帰った人間から「１号機が爆発しているみたいだ」という情報が入ってきた。３号機は音と、（テ レビの）画像で見た。４号機は本部にいて音は聞いたが、２号なのか４号なのか分からず、その時は（どちらか）判断できなかった。 －－「死ぬかと思った」時とは。 ◆１号機の爆発があった時、どういう状況かが本部では分からなかった。現場からけがをした人が帰ってくる中、格納容器が爆発していれば、大量の放射能が 出てコントロール不能になる（と思った）。３号機も爆発し、２号機の原子炉にもなかなか注水できず、先が見えない。最悪の場合、メルトダウンもどんどん進 んでコントロール不能になるという状態で「これで終わりかな」と感じた。 －－危機を脱したのはいつごろか。 ◆（爆発の）次は４月初めに高濃度の汚染水が漏れ、水処理（設備）を一生懸命造った。６月いっぱいぐらいまではかなり大変な思いをした。全体のシステムとして本当に安定したのは７、８月だと思う。 －－原子炉の現在の状態は。 ◆私がデータを見て確認している限り、原子炉は安定していることは間違いない。ただ「超安全」ということではない。線量は非常に高く、日々の作業という意味ではまだまだ危険もある。周辺住民に安心いただける程度に安定しているが、（事故収束の）作業はまだ厳しい状況だ。 －－１、３号機は燃料が溶融しているが、安定させられるのか。 ◆原子炉の各部の温度変化などを見る限り、燃料が外に出ていたとしても、圧力容器だけでなく格納容器も含めて、原子炉全体が冷却されており、安定だと判断している。 －－今困っていることは。 ◆今日明日の問題というわけではないが、近い先を見ると、作業員の被ばくや、どういう形で人を回していくのかが頭の痛い課題だ。 －－所長自身の積算放射線量は。 ◆個人情報なので差し控えるが、それなりにはなっている。 －－今後の取り組みは。 ◆（事故収束工程表の）ステップ２の確実な終了が一つの目標。現場の状況を踏まえ、（中長期の）次のステップ（に必要なこと）を考えて提言し、作業をこなすことが福島県民のニーズに応えることになると思う。 改めて思う。 何でこんな危険な原発を54基も作ったんだ！ 人の命より、そんなにお金が欲しいのか！ 怒りしか出ないよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div>
<h1>＜福島第１原発＞吉田所長　「死ぬだろう」と思ったこと数度</h1>
<p><a href="http://rd.yahoo.co.jp/media/news/medianame/articles/*http://news.search.yahoo.co.jp/search?to=2&amp;rkf=1&amp;ei=EUC-JP&amp;p=%CB%E8%C6%FC%BF%B7%CA%B9">毎日新聞</a> 11月12日(土)21時33分配信</p>
</div>
<p>東京電力福島第１原発の吉田昌郎所長と記者団の主なやりとりは次の通り。</p>
<p>－－報道陣の前で初めて話すことになるが、国民にまず何を伝えたいか。</p>
<p>◆私が責任者の発電所で事故を起こしてご迷惑、ご不便をおかけしたことを心よりおわびしたい。日本全国、世界から支援の手紙や寄せ書きをいただき、特に被災された福島県からの支援の言葉は大変励みになっている。</p>
<p>－－これまで一番厳しかった状況は。</p>
<p>◆やはり３月１１日からの１週間。次がどうなるか私にも想像できない中、できる限りのことをやった。感覚的には極端に言うと「もう死ぬだろう」と思ったことが数度あった。</p>
<p>－－１号機が水素爆発した時の状況とその時、感じたことは。</p>
<p>◆まず「ボン」という音を聞き、「何なんだ」と。現場から帰った人間から「１号機が爆発しているみたいだ」という情報が入ってきた。３号機は音と、（テ レビの）画像で見た。４号機は本部にいて音は聞いたが、２号なのか４号なのか分からず、その時は（どちらか）判断できなかった。</p>
<p>－－「死ぬかと思った」時とは。</p>
<p>◆１号機の爆発があった時、どういう状況かが本部では分からなかった。現場からけがをした人が帰ってくる中、格納容器が爆発していれば、大量の放射能が 出てコントロール不能になる（と思った）。３号機も爆発し、２号機の原子炉にもなかなか注水できず、先が見えない。最悪の場合、メルトダウンもどんどん進 んでコントロール不能になるという状態で「これで終わりかな」と感じた。</p>
<p>－－危機を脱したのはいつごろか。</p>
<p>◆（爆発の）次は４月初めに高濃度の汚染水が漏れ、水処理（設備）を一生懸命造った。６月いっぱいぐらいまではかなり大変な思いをした。全体のシステムとして本当に安定したのは７、８月だと思う。</p>
<p>－－原子炉の現在の状態は。</p>
<p>◆私がデータを見て確認している限り、原子炉は安定していることは間違いない。ただ「超安全」ということではない。線量は非常に高く、日々の作業という意味ではまだまだ危険もある。周辺住民に安心いただける程度に安定しているが、（事故収束の）作業はまだ厳しい状況だ。</p>
<p>－－１、３号機は燃料が溶融しているが、安定させられるのか。</p>
<p>◆原子炉の各部の温度変化などを見る限り、燃料が外に出ていたとしても、圧力容器だけでなく格納容器も含めて、原子炉全体が冷却されており、安定だと判断している。</p>
<p>－－今困っていることは。</p>
<p>◆今日明日の問題というわけではないが、近い先を見ると、作業員の被ばくや、どういう形で人を回していくのかが頭の痛い課題だ。</p>
<p>－－所長自身の積算放射線量は。</p>
<p>◆個人情報なので差し控えるが、それなりにはなっている。</p>
<p>－－今後の取り組みは。</p>
<p>◆（事故収束工程表の）ステップ２の確実な終了が一つの目標。現場の状況を踏まえ、（中長期の）次のステップ（に必要なこと）を考えて提言し、作業をこなすことが福島県民のニーズに応えることになると思う。</p></blockquote>
<p>改めて思う。<br />
何でこんな危険な原発を54基も作ったんだ！<br />
人の命より、そんなにお金が欲しいのか！<br />
怒りしか出ないよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bousai.emono-shop.net/genpatsu/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【無料サンプル】初乳がわかる絵本『初乳のちから』</title>
		<link>http://bousai.emono-shop.net/muryo-sample/5.html</link>
		<comments>http://bousai.emono-shop.net/muryo-sample/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[無料サンプル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bousai.emono-shop.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[初乳についてわかりやすく書いた絵本です。赤ちゃんを産んだばかりのお母さんウシから一週間ぐらいまで出てくる特別なミルクのことを「ウシさんの初乳」と いいます。その特別なミルクのお話が、かわいいイラストと一緒に絵本になりました。ご年配の方からお子様まで、家族みんなが「健康に役立つ初乳」のことを 楽しく学べる絵本です。 ⇒ 【無料サンプル】初乳がわかる絵本『初乳のちから』をゲットする]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6 alignleft" title="20111003_ehon" src="http://bousai.emono-shop.net/wp-content/uploads/2011/11/20111003_ehon.jpg" alt="" width="230" height="230" />初乳についてわかりやすく書いた絵本です。赤ちゃんを産んだばかりのお母さんウシから一週間ぐらいまで出てくる特別なミルクのことを「ウシさんの初乳」と いいます。その特別なミルクのお話が、かわいいイラストと一緒に絵本になりました。ご年配の方からお子様まで、家族みんなが「健康に役立つ初乳」のことを 楽しく学べる絵本です。</p>
<p>⇒ <a href="javascript:document.location.href='http://www.kenko.com/product/basket.html?product_id=6900144183'">【無料サンプル】初乳がわかる絵本『初乳のちから』をゲットする</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bousai.emono-shop.net/muryo-sample/5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

